Ülke puanı sıralaması! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligive Konferans Ligi maçlarının başlamasının akabinde temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde uzunluk göstermeye başladı. Son skorların akabinde ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması aktüel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2022 hali haberimizde..
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Güncel ülke puanı sıralamasına nazaran Türkiye 25.100 puan ile 19. sırada bulunmaktadır.
# | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Puanlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 5.000 | 91.570 |
2 | İspanya | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 5.571 | 81.998 |
3 | Almanya | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 4.750 | 70.106 |
4 | İtalya | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 4.500 | 64.069 |
5 | Fransa | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 3.750 | 52.331 |
6 | Hollanda | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 4.500 | 50.900 |
7 | Portekiz | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 5.333 | 49.049 |
8 | İskoçya | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 2.900 | 35.800 |
9 | Belçika | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 5.200 | 33.200 |
10 | Avusturya | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 2.900 | 32.000 |
11 | Sırbistan | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 2.375 | 29.375 |
12 | Norveç | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 4.500 | 27.750 |
13 | Çek Cumhuriyeti | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 5.250 | 27.550 |
14 | İsviçre | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 4.250 | 27.425 |
15 | Ukrayna | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 2.900 | 26.700 |
16 | Rusya | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 5.300 | 4.333 | 26.215 |
17 | Danimarka | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 3.300 | 25.225 |
18 | Hırvatistan | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 6.000 | 3.125 | 25.150 |
19 | Türkiye | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 4.800 | 25.100 |
20 | Yunanistan | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 1.625 | 24.725 |
21 | İsrail | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 4.500 | 23.250 |
22 | Kıbrıs | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 4.125 | 3.300 | 22.675 |
23 | İsveç | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 5.125 | 3.750 | 21.250 |
24 | Bulgaristan | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 3.375 | 3.250 | 18.750 |
25 | Macaristan | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 2.750 | 3.875 | 18.625 |
2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak kadroların sayısını ve bu kadroların maçlara başlayacağı cinsleri belirlemekte kullanılır.
Açıklamalar:
Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer grup UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaktadır.
Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Yalnızca Lihtenştayn ekiplerinin oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan grup UEFA Avrupa Ligi’ne katılır.
İlk 4 ülkenin liginde birinci dört sıradaki ekip direkt Şampiyonlar Ligi kümelerine katılır.
İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri direkt kümelere katılır.
Bir evvelki dönemin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları direkt Şampiyonlar Ligi kümelerine katılır. Şayet iki şampiyondan biri yahut ikisi kendi ülkesinde direkt küme evresine katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu yahut 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt kümelere katılır.
2021-22 döneminden itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi küme basamağından evvel elenen tüm kadrolar yoluna UEFA Avrupa Ligi yahut UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi küme evresinden evvel elenen tüm gruplar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıyeten UEFA Şampiyonlar Ligi kümelerinde 3. sırayı alan 8 ekip UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi kümelerinde 3. sırayı alan 8 ekip UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan grupların maçlara başlayacağı çeşitler için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o dönem UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm ekiplerin aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam kadro sayısına bölünür. Bu puanlama ülke ekipleri için şu haldedir:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla tıp geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)